Metody płatności
Oprócz tradycyjnej płatności gotówką, istnieje możliwość zapłaty za pomocą karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) na miejscu lub przelewem bankowym z góry.
W przypadku wykonania przelewu na miejsce trzeba stawić się z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu.
Dane do przelewu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły
Numer konta: 81 9072 0002 0450 0009 2000 0001
W tytule przelewu należy wpisać nazwę badania lub badań.
Cennik
Cennik dla Pacjentów ambulatoryjnych (komercyjnych).
Ceny konkretnych usług można sprawdzić w tabeli lub pobrać jeden z plików znajdujących się poniżej.
I.p. | zakres usług | cena | |
1 | LECZENIE SZPITALNE | ||
2 | zgodnie z wykonaną procedurą lGP | ||
3 | PORADY SPECJALISTYCZNE | ||
4 | chirurgiczna | 150,00 | |
5 | chirurgii naczyniowej | 150,00 | |
6 | dermatologiczna | 150,00 | |
7 | diabetologiczna | 150,00 | |
8 | sinekologiczno-położnicza | 150,00 | |
9 | kardiologiczna | 150,00 | |
10 | neurologiczna | 150,00 | |
11 | okulistyczna | 150,00 | |
12 | ortopedyczna | 150,00 | |
13 | otolaryngologiczna | 150,00 | |
14 | urologiczna | 150,00 | |
15 | pulmunologiczna | 150,00 | |
16 | reumatologiczna | 150,00 | |
17 | psychiatryczna | 150,00 | |
18 | psychologiczna | 150,00 | |
19 | LABORATORIUM ANALITYCZNE | ||
20 | morfologia 18 - parametrowa | 15,00 | |
21 | rozmaz krwi obwcdowej | 17,00 | |
22 | retikulocyty | 10,00 | |
23 | OB. | 12,00 | |
24 | czas i wskaźnik protrombinowv | 15,00 | |
25 | czas kaolinowo kejlalinowy | 20,00 | |
26 | fibrynogen | 25,00 | |
27 | glukoza | 12,00 | |
28 | kreatynina | 14,00 | |
29 | mocznik | 14,00 | |
30 | kwas moczowy | 15,00 | |
31 | białko | 14,00 | |
32 | albuminy | 20,00 | |
33 | bilirubina całkowita | 12,00 | |
34 | bilirubina bezpośrednia | 16,00 | |
35 | cholesterol całkowity- | 13,00 | |
36 | chlesterol HDL | 15,00 | |
37 | trójglicerydy | 14,00 | |
38 | amylaza | 16,00 | |
39 | aminotransferazy AspAT | 13,00 | |
40 | aminotransferazy ALAT | 13,00 | |
41 | GGTP gamma - glutamylotranspeptydaza | 14,00 | |
42 | kinaza kreatynowa całkowita CK | 20,00 | |
43 | dehydrogenaza mleczanowa LDH | 18,00 | |
44 | CK - MB | 32,00 | |
45 | troponina | 43,00 | |
46 | fosfataza zasadowa | 14,00 | |
47 | fosfataza kwaśna | 38,00 | |
48 | elektrolity Na+ | 12,00 | |
49 | elektrolity K+ | 12,00 | |
50 | wapń całkowity | 14,00 | |
51 | wapń zjonizowany | 32,00 | |
52 | chloruj | 14,00 | |
53 | poziom magnezu | 15,00 | |
54 | poziom fosforu nieorganicznego | 15,00 | |
55 | poziom żelaza | 18,00 | |
56 | zdolność wiązania żelaza | 22,00 | |
57 | ferrytyna | 45,00 | |
58 | antystreptolizyny ASO ilościowo | 30,00 | |
59 | czynnik reumatoidalny RF jakościowo | 30,00 | |
60 | białko C - reaktywne | 30,00 | |
61 | HBA 1C | 38,00 | |
62 | VDRL jakościowy | 20,00 | |
63 | VDRL konsultacyjny | 30,00 | |
64 | badanie ogólne moczu | 15,00 | |
65 | badanie kału w kierunku jaj pasożytów | 35,00 | |
66 | badanie kału na krew utajoną | 30,00 | |
67 | badanie kalu na obecność lambli | 35,00 | |
68 | badanie kału na obecność rotawirusa | 25,00 | |
69 | badanie kalu na obecność adenowirusa | 25,00 | |
70 | równowagakwasowo-zasadowa | 35,00 | |
71 | TSH | 30,00 | |
72 | fT 4 | 30,00 | |
73 | fT 3 | 30,00 | |
74 | Ig E | 35,00 | |
75 | Ig A | 30,00 | |
76 | Ig M | 30,00 | |
77 | Ig G | 30,00 | |
78 | elektroforeza białek | 38,00 | |
79 | IMM-FIK Immunofiksacka białek | 100,00 | |
80 | lipaza | 28,00 | |
81 | peptyd C | 30,00 | |
82 | prokalcytonina | 80,00 | |
83 | witamina 25-OH D3 | 65,00 | |
84 | BNP NT-proBNP | 85,00 | |
85 | AMH Hormon anty-Mullerian | 130,00 | |
86 | ceruloplazmina | 42,00 | |
87 | A-CCP P-dala p/cytrulinowe | 52,00 | |
88 | ANA 2 | 92,00 | |
89 | ANA profil 3 | 92,00 | |
90 | przeciwciała przeciwjądrowe ANA | 52,00 | |
91 | przeciwciała cytoplazmatyczne cANCA | 65,00 | |
92 | przeciwciała cytoplazmatyczne pANCA | 65,00 | |
93 | przeciwciała kardiolipinowe IgG | 75,00 | |
94 | przeciwciała kardiolipinowe IgM | 75,00 | |
95 | Antygen I-IBS | 29,00 | |
96 | Anty - I-IBS | 35,00 | |
97 | Anty - HCV | 45,00 | |
98 | Anty - HBc | 48,00 | |
99 | Anty - HIV -test kasetkowy przesiewowy (HIV Ag/Ab (Combo) | 45,00 | |
100 | Test ROMA | 125,00 | |
101 | HE a | 95,00 | |
102 | LH | 38,00 | |
103 | FSH | 38,00 | |
104 | PRL | 38,00 | |
105 | progesteron | 38,00 | |
106 | estradiol | 38,00 | |
107 | testosteron | 40,00 | |
108 | pasa:bol-mon | 40,00 | |
109 | Ant-y-TG | 44,00 | |
110 | Anty-TPO | 44,00 | |
111 | tyreoglobulina | 60,00 | |
112 | A-TSH P-ciała p/receptorom TSH | 62,00 | |
113 | insulina | 45,00 | |
114 | DHEA-S | 45,00 | |
115 | kortyzol | 45,00 | |
116 | aldosteron | 120,00 | |
117 | wit. B12 | 44,00 | |
118 | kwas foliowy | 58,00 | |
119 | transferyna | 50,00 | |
120 | d - dimery | 48,00 | |
121 | Beta HCG | 35,00 | |
122 | AFP | 40,00 | |
123 | CEA | 40,00 | |
124 | Ca - 125 | 45,00 | |
125 | Ca 19 - 9 | 45,00 | |
126 | Ca 15 - 3 | 45,00 | |
127 | PSA | 40,00 | |
128 | Free PSA | 46,00 | |
129 | borelioza IgG test potwierdzenia-Western Blot | 130,00 | |
130 | borehoza IgM test potwierdzenia-Western Blot | 130,00 | |
131 | borelioza IgG | 60,00 | |
132 | borelioza IgM | 60,00 | |
133 | toksoplazmoza Ig G | 40,00 | |
134 | toksoplazmoza Ig M | 40,00 | |
135 | toksoplazmoza IgG - Awidność | 90,00 | |
136 | różyczka IgG | 48,00 | |
137 | różyczka IgM | 48,00 | |
138 | CMV IgG | 48,00 | |
139 | CMV IgM | 48,00 | |
140 | homocysteina | 65,00 | |
141 | mykoplazma pneumoniae IgA | 42,00 | |
142 | mykoplazma pneumonice IgG | 66,00 | |
143 | mykoplazma pneumoniae IgM | 66,00 | |
144 | Mononukleoza -test kasetkowy | 20,00 | |
145 | przeciwciała SARS-CoV-2 w klasie IgG ilościowo | 100,00 | |
146 | odczyn kiłowy FTA - ABS | 38,00 | |
147 | odczyn kiłowy FTA | 38,00 | |
148 | odczyn kilowy TPFIA | 42,00 | |
149 | chlamycEa trachomatis IgG | 74,00 | |
150 | chlamydia trachomatis IgM | 74,00 | |
151 | p-dała p/EBV IgG | 55,00 | |
152 | p-dała p/EBV IgM | 55,00 | |
153 | p-dała p/beta 2 glikoproteinie 1 IgG | 100,00 | |
154 | p-dala p/beta 2 glikoproteinie 1 IgM | 100,00 | |
155 | P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgA | 48,00 | |
156 | p-ciała p/Yersinia enterocolitica IgG | 48,00 | |
157 | p-dala p/Yersinia enterocolitica IgM | 48,00 | |
158 | p-ciała p/Yersinia IRA | 110,00 | |
159 | p-dala p/Yersinia IgG | 110,00 | |
160 | p-dała p/Yersinia IgM | 110,00 | |
161 | zestaw stopowy alergenów | 158,00 | |
162 | zestaw inhalacyjny alergenów | 130,00 | |
163 | zestaw pokarmowv alergenów | 158,00 | |
164 | zestaw pediatryczny alergenów | 140,00 | |
165 | oznaczenie grupy krwi | 50,00 | |
166 | oznaczenie przeciwciał | 45,00 | |
167 | posiew moczu | 50,00 | |
168 | wymaz z gardła | 50,00 | |
169 | wymaz z pochwy | 50,00 | |
170 | GBS -wymaz z pochwy w kierunku paciorkowca grupy B | 30,00 | |
171 | wymazy inne | 50,00 | |
172 | LDL (met. bezpośrednią) | 15,00 | |
173 | p/ciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA | 110,00 | |
174 | p/ciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG | 110,00 | |
175 | Helicobacter pylontest kasetkowy | 35,00 | |
176 | Helicobacter pylori w kale - test kasetkowy | 42,00 | |
177 | Test na obecność wirusa SARS-Cov-2 (wymaz) | 230,00 | |
179 | PRACOWNIA RTG | ||
180 | zdj. czaszki A-P + boczne | 60,00 | |
181 | zdj.twarzoczaszki | 53,00 | |
182 | zdj. podstawy czaszki | 53,00 | |
183 | zdj. zęba obrotowego przez otwarte usta - A-P | 53,00 | |
184 | zdj. zatok | 53,00 | |
185 | zdj. zatok czołowych boczne | 53,00 | |
186 | zdj. oczodołów P-A lub boczne | 53,00 | |
187 | zdj. oczodołów PA i boczne | 60,00 | |
188 | zdj. żuchwy A-P | 50,00 | |
189 | zdj. żuchwy skos | 53,00 | |
190 | zdj. stawów skroniowo-żuchwowych z zamkniętymi i otwartymi ustami | 60,00 | |
191 | zdj. łuków jarzmowych - jeden rzut | 50,00 | |
192 | zdj. kości nosowej boczne | 40,00 | |
193 | zdj. uszu wg Stenversa | 60,00 | |
194 | zdj. uszu wg Schullera | 60,00 | |
195 | zdj. siodła tureckiego | 50,00 | |
196 | zdj. kanału nerwu wzrokowego | 45,00 | |
197 | zdj. kręgosłupa szyjnego A-P + boczne | 65,00 | |
198 | zdj. kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2szt) | 65,00 | |
199 | zdj. kręgosłupa szyjnego ( 2 skosy) | 65,00 | |
200 | zdj. kręgosłupa piersiowego A-P + boczne | 70,00 | |
201 | zdj. żeber A-P ( po jednej stronie ) | 60,00 | |
202 | zdj. kręgosłupa lędźwiowego (1 rzut) | 53,00 | |
203 | zdj. kręgosłupa lędźwiowego A-P + boczne | 65,00 | |
204 | zdj. kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2x) | 65,00 | |
205 | zdj. kręgosłupa lędźwiowego ( skosy ) | 65,00 | |
206 | zdj. kości krzyżowej i ogonowej A-P + boczne | 60,00 | |
207 | zdj. stawów krzyżowo-biodrowych A-P | 63,00 | |
208 | zdj. stawów krzyżowo-biodrowych skośne ( 2x ) | 60,00 | |
209 | zdj. stawów biodrowych | 63,00 | |
210 | zdj. stawów biodrowych - osiowe (1 strona) lub AP | 55,00 | |
211 | zdj. stawów biodrowych u dzieci | 50,00 | |
212 | zdj. miednicy | 60,00 | |
213 | zdj. kości udowej A-P + boczne | 60,00 | |
214 | zdj. stawu kolanowego (1 rzut) | 40,00 | |
215 | zdj. stawu kolanowego A-P + boczne | 65,00 | |
216 | zdj. rzepki A-P | 45,00 | |
217 | zdj. rzepki boczne | 45,00 | |
218 | zdj. rzepki osiowe | 45,00 | |
219 | zdj. podudzia A-P + boczne | 60,00 | |
220 | zdj. podudzia (1 rzut) | 45,00 | |
221 | zdj. stawu skokowego A-P + boczne | 55,00 | |
222 | zdj. stopy A-P + boczne | 55,00 | |
223 | zdj. stopy skośne (lrzut) | 45,00 | |
224 | zdj. palców stopy A-P + boczne | 55,00 | |
225 | zdj. paków stopy skośne (1 rzut) | 45,00 | |
226 | zdj. kości piętowej boczne | 45,00 | |
227 | zdj. kości piętowej osiowe | 45,00 | |
228 | zdj. obojczyka | 45,00 | |
229 | zdj. 2 obojczyków | 65,00 | |
230 | zdj. stawów mostkowo-obojczykowych | 45,00 | |
231 | zdj. mostka A-P | 60,00 | |
232 | zdj. mostka boczne | 60,00 | |
233 | zdj. łopatki A-P | 60,00 | |
234 | zdj. łopatki styczne | 60,00 | |
235 | zdj. stawu barkowego A-P | 50,00 | |
236 | zdj. stawu barkowego osiowe (l rzut) | 50,00 | |
237 | zdj. kości ramiennej A-P + boczne | 65,00 | |
238 | zdj. stawu łokciowego A-P + boczne | 65,00 | |
239 | zdj. przedramienia A-P + boczne | 65,00 | |
240 | zdj. kości nadgarstka A-P + boczne | 65,00 | |
241 | zdj.kości nadgarstka skośne | 45,00 | |
242 | zdj. kości łódeczkowatej A-P | 45,00 | |
243 | zdj. śródręcza A-P + boczne | 50,00 | |
244 | zdj. śródręcza (lrztt) | 45,00 | |
245 | zdj. kciuka lub inwch palców A-P + boczne | 45,00 | |
246 | zdj. palców ręki A-P + boczne | 50,00 | |
247 | zdj.całej dłoni A-P | 45,00 | |
248 | zdj.całej dłoni A-P + boczne lub AP+skośne | 50,00 | |
249 | zdj.całej dłoni skośne | 45,00 | |
250 | zdj.obu dłoni (1 rzut) | 45,00 | |
251 | zdj. płuc A-P lub boczne | 60,00 | |
252 | zdj. płuc A-P + boczne | 70,00 | |
253 | zdj. jamy brzusznej ( przeglądowe ) | 65,00 | |
254 | zdj. jamy brzuszne' poziomymi promieniami | 70,00 | |
255 | zdj. nerek +pęcherza moczowego (przeglądowe) | 70,00 | |
256 | zdj.tchawicy - tarczycy | 53,00 | |
257 | zdjęcie kręgosłupa całego na stojąco (scolioza) | 70,00 | |
258 | pasaż jelitowy | 170,00 | |
259 | cholangiografia przez T-dren | 170,00 | |
260 | urografia | 200,00 | |
261 | urografia w grupie ryzyka | 230,00 | |
262 | cystouretrografia mikcyjna | 170,00 | |
263 | PRACOWNIA USG | ||
264 | badanie ginekologiczne | 115,00 | |
265 | badanie ginekologiczne sondą dopochwową | 115,00 | |
266 | jama brzuszna, tkanki miękkie | 115,00 | |
267 | tarczyca, szyja, ślinianki | 115,00 | |
268 | jądra | 115,00 | |
269 | stawy biodrowe, kolanowe, barkowe | 115,00 | |
270 | ścięgno Achillesa | 115,00 | |
271 | badanie przezciem_ączkowe głowy | 115,00 | |
272 | badanie USG piersi | 140,00 | |
273 | badanie USG Doppler | 150,00 | |
274 | PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | ||
275 | angiografia - głowa | 550,00 | |
276 | angiografia - tętnice szyjne i kręgowe z kontrastem | 600,00 | |
277 | angiografia - aorta piersiowa | 650,00 | |
278 | angiografia - tętnice płucne | 550,00 | |
279 | angiografia - kończyna górna | 600,00 | |
280 | angiografia - kończyna dolna | 600,00 | |
281 | angiografia - kończyny dolne P+L | 950,00 | |
282 | angiografia - jama brzuszna + mednica | 700,00 | |
283 | kręgosłup szyjny | 450,00 | |
284 | kręgosłup piersiowy | 450,00 | |
285 | kręgosłup lędźwiowy | 450,00 | |
286 | głowa, twarzoczaszka, zatoki, uszy HRCT bez podania środka cieniującego | 450,00 | |
287 | głowa, twarzoczaszka, zatoki, uszy HRCT z podaniem środka cieniującego | 550,00 | |
288 | jama brzuszna z podaniem środka cieniującego - wielofazowe | 750,00 | |
289 | jama brzuszna z miednicą z podaniem środka cieniującego | 750,00 | |
290 | miednica, biodro i inne stawy bez środka cieniującego | 450,00 | |
291 | miednica z podaniem środka cieniującego | 550,00 | |
292 | klatka piersiowa z kontrastem | 550,00 | |
293 | płuca HRCT | 470,00 | |
294 | klatka piersiowa bez kontrastu | 470,00 | |
295 | nadnercza bez kontrastu | 450,00 | |
296 | PRACOWNIA BADAŃ KARDIOLOGICZNYCH | ||
297 | badanie Holter EKG | 150,00 | |
298 | echo serca | 170,00 | |
299 | PRACOWNIA EKG | ||
300 | badanie EKG | 50,00 | |
301 | badanie EKG z opisem | 70,00 | |
302 | PRACOWNIA EEG | ||
303 | badanie EEG spoczynkowe z hiperwentylacją | 140,00 | |
304 | badanie EEG z fotostymulacją i hiperwentylacją | 140,00 | |
305 | badanie EEG we śnie | 160,00 | |
306 | PRACOWNIA ENDOSKOPII | ||
307 | gastroskopia | 300,00 | |
308 | gastroskopia z pobraniem wycinków | 360,00 | |
309 | endcskopowe wycięcie polipów żołądka | 600,00 | |
310 | kolonoskopia | 550,00 | |
311 | kolonoskopia z pobraniem wycinków | 600,00 | |
312 | kolonoskopia z polipektomią | 700,00 | |
313 | endcskopowe tamowanie krwawienia | 900,00 | |
314 | przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) | 630,00 | |
315 | biopsja | 100,00 | |
316 | badanie histopatologiczne | 60,00 | |
317 | znieczulenie | 200,00 | |
318 | ZAKŁAD FIZJOTERAPII | ||
319 | kinezyterapia: | ||
320 | ćwiczenia indywidualne z terapeutą - 30 minut | 80,00 | |
321 | instruktaż w placówce dotyczący: wad postawy, udarów, przed aaprotcaowanicm | 80,00 | |
322 | kinesiotaping | 70,00 | |
323 | wyciąg kręgosłupa | 40,00 | |
324 | terapia manualna | 100,00 | |
325 | fizykoterapia: | ||
326 | elektrostannulacja mięśni | 20,00 | |
327 | diadmamik | 15,00 | |
328 | galwanizacja | 15,00 | |
329 | jonoforeza | 15,00 | |
330 | krioterapia parami CO2 | 15,00 | |
331 | laser punktowy | 15,00 | |
332 | laser - skaner | 15,00 | |
333 | magnetoterapia | 15,00 | |
334 | naświetlanie promieniami IR - SOLLUX | 12,00 | |
335 | prądy interferencyjne | 15,00 | |
336 | prądy KOTZA | 15,00 | |
337 | prądu TRABERTA | 15,00 | |
338 | TENS | 15,00 | |
339 | tonoliza | 20,00 | |
340 | ultradźwięki, ultrafonoforeza | 20,00 | |
341 | masaż: | ||
342 | masaż suchy częściowy - jedna część ciała - 15 min. | 60,00 | |
343 | masaż suchy grzbietu - 40 min. | 90,00 | |
344 | masaż (drenaż) limfatyczny - jedna część ciała - 20 min. | 80,00 | |
345 | hydroterapia: | ||
346 | masaż wirowy kończyn górnych | 15,00 | |
347 | masaż wirowy kończyn dolnych | 20,00 | |
348 |
|
100,00 | |
349 | PORADNIA MEDYCYNY PRACY | ||
350 | badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia o zdolności do pracy | 120,00 | |
351 | badanie lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych | 90,00 | |
352 | badanie lekarskie a orzeczeniem o prowadzeniu pojazdów do celów służbowych | 150,00 | |
353 | badanie lekarskie kierowców i kandydatów na kierowców | 200,00 | |
354 | badanie lekarskie na szkodliwość promieni jonizujących | 110,00 | |
355 | badanie specjalistyczne lekarza okulisty | 120,00 | |
356 | badanie specjalistyczne lekarza laryngologa | 100,00 | |
357 | badanie specjalistyczne lekarza neurologa | 100,00 | |
358 | badania laboratoryjne: | ||
359 | - morfologia | 15,00 | |
360 | - OB. | 12,00 | |
361 | - glukoza | 12,00 | |
362 | - badanie ogólne moczu | 15,00 | |
363 | - cholesterol całkowity | 13,00 | |
364 | - cholesterol HOL | 15,00 | |
365 | - trójglicerydy | 14,00 | |
366 | RTG klatki piers cwej AP z opisem | 60,00 | |
367 | badanie EKG | 55,00 | |
368 | badanie oftalmomettyczne | 50,00 | |
369 | badanie spirometriczne | 65,00 | |
370 | badanie audiomettyczne | 65,00 | |
371 | badania psychotechniczne: | ||
372 | badanie operatorów wózków, suwnic itp. | 130,00 | |
373 | badanie kierowców pojazdów służbowych | 130,00 | |
374 | badanie kierowców pojazdów uprzywilejowanych | 150,00 | |
375 | badanie na stanowisku kierowcy | 150,00 | |
376 | badanie w ciemni (widzenie w mroku, wrażliwość na olśnienie) | 110,00 | |
377 | SOR - PORADY | ||
378 | porada lekarska ambulatoryjna | 150,00 | |
379 | porada lekarska specjalisrycza | 160,00 | |
380 | TRANSPORT SANITARNY | ||
381 | za 1 godz. pracy lekarza w karetce transportowej | 250,00 | |
382 | za 1 godz. pracy karetki (ratownik + ratownik kierowca) | 280,00 | |
383 | za 1 godz. pracy karetki (ratownik + ratownik kierowca + lekarz) | 310,00 | |
384 | za 1 km | 5,00 | |
385 | PORADNIE SPECJALISTYCZNE, SOR - ZABIEGI | ||
386 | iniekcja domięśniowa | 40,00 | |
387 | iniekcja dożylna | 55,00 | |
388 | iniekcja podskórna | 40,00 | |
389 | wlew kroplowy | 80,00 | |
390 | pobranie krwi na zawartość alkoholu | 80,00 | |
391 | założenie lub zmiana opatrunku | 50,00 | |
392 | zaopatrzenie chirurgiczne prostej rany (do 4 szwów) | 160,00 | |
393 | zaopatrzenie chirurgiczne prostej rany (powyżej 4 szwów) | 220,00 | |
394 | wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciu lub złamaniu kierowanym do dalszego leczenia poza ośrodkiem | 80,00 | |
395 | założenie gipsu przedramiennego | 100,00 | |
396 | założenie gipsu ramiennego | 130,00 | |
397 | założenie opatrunku Dessaulta | 90,00 | |
398 | założenie opatrunku ósemkowego | 90,00 | |
399 | założenie gipsu na podudzie (but gipsowy) | 100,00 | |
400 | założenie gipsu udowego | 130,00 | |
401 | założenie miękkiego kołnierza Schantza (bez ceny za kołnierz) | 50,00 | |
402 | założenie miękkiego opatrunku Dessaulta | 80,00 | |
403 | pomiar tętna | 20,00 | |
404 | pomiar RR | 30,00 | |
405 | punkcja stawu | 130,00 | |
406 | płukanie żołądka | 130,00 | |
407 | płukanie pęcherza moczowego | 140,00 | |
408 | podanie anatoksyny p-tężcowej (bez ceny za szczepionkę) | 60,00 | |
409 | wlew doodbytniczy | 90,00 | |
410 | repozycja zwichniętego stawu z unieruchomieniem | 200,00 | |
411 | repozycja zwichnięcia w znieczuleniu | 250,00 | |
412 | zmiana lub założenie cewnika | 120,00 | |
413 | usunięcie ciała obcego z ucha, nosa, spojówki | 120,00 | |
414 | założenie przedniej tamponady nosa | 140,00 | |
415 | ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | ||
416 | porada lekarza POZ - ambulatoryjna | 160,00 | |
417 | porada lekarza POZ - wyjazdowa | 220,00 | |
418 | WYDAWANIE DOKUMENTACJI | ||
419 | wydanie zaświadczenia lekarskiego na drukach specjalnych | 35,00 | |
420 | wydanie zaświadczenia psychiatry lub psychologa dla celów administracyjnych, sądowych itp. | 90,00 | |
421 | wydanie zaświadczenia o przebytej rehabilitacji | 20,00 | |
422 | udostępnienie 1 str. kserokopii dokumentacji medycznej | 0,43 | |
423 | sporządzenie 1 str. wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej | 12,47 | |
424 | sporządzenie 1 str. kserokopii dokumentacji niemedycznej | 1,50 | |
425 | sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym | 2,20 | |
426 | kosz: wysyłki listem poleconym ekonomicznym (format B-DUZY) | 20,00 | |
427 | kosz: wysyłki listem poleconym ekonomicznym (format A-ŚREDNI) | 15,00 | |
428 | udzielenie informacji przetworzonych o pacjencie na podstawie dokumentacji medycznej | 160,00 | |
429 | INNE | ||
430 | szczepienie ochronne | 120,00 | |
431 | inhalacje lecznicze | 100,00 | |
432 | badanie spirometryczne | 65,00 | |
433 | badanie audiometryczne | 65,00 | |
434 | KTG ciężarnej | 95,00 | |
435 | cytologia | 60,00 | |
436 | badanie pola widzenia | 100,00 | |
437 | pobieranie materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta | 70,00 | |
438 | OCT tylny odcinek z opisem | 100,00 | |
439 | OCT tylny odcinek (jedno oko) z opisem | 50,00 |